Rapida 106 X
Mittelformat-Bogenoffsetdruckmaschine
Die Rapida 106 X ist die leistungsfähigste und modernste Bogenoffsetmaschine im Mittelformat 740 x 1.060 mm, die Koenig & Bauer je gebaut hat.

Rapida 106 X
Mittelformat-Bogenoffsetdruckmaschine
- Schneller in Produktion durch kürzeste Rüstzeiten
- Schneller im Fortdruck durch höhere Leistung
- Perfekte Druckqualität durch marktführende Mess- und Regeltechnik
- Komfortabel in der Bedienung durch intelligente Prozesse
- Länger in Produktion durch geringen Wartungsaufwand
Der Leistungsmaßstab für den industriellen Druck der Zukunft
Die Zielsetzung bei der Entwicklung der neuen Rapida-Generation im 3b-Mittelformat war einfach: die Schaffung der leistungsfähigsten und ausgereiftesten Bogenoffsetmaschine aller Zeiten im Format 740 x 1.060 mm aus dem Hause Koenig & Bauer.
Mit der Rapida 106 X entstand ein neuer Leistungsmaßstab im industriellen Druck. Sie erfüllt höchste Ansprüche an Automatisierung und Produktivität und ist in puncto Digitalisierung Vorreiterin der Branche.
Verpackungs-, Akzidenz- oder Etikettendruck: Egal, in welchem Segment Sie zu Hause sind – die Rapida 106 X bietet Ihnen deutliche Vorteile hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz sowie innovative Lösungen für Ihre ganz speziellen Anforderungen.


High-End Druckproduktion in allen Marktsegmenten


Verpackungsdruck
Koenig & Bauer ist seit Jahrzehnten Marktführer im industriellen Verpackungsdruck und setzt mit der Rapida 106 X einen weiteren Meilenstein in diesem Segment.
Verpackungsdruck
Koenig & Bauer ist seit Jahrzehnten Marktführer im industriellen Verpackungsdruck und setzt mit der Rapida 106 X einen weiteren Meilenstein in diesem Segment.


Akzidenzdruck
Die Rapida 106 X punktet mit kürzesten Rüstzeiten, maximaler Performance und höchster Qualität. Mit ihr produzieren Sie mehr verkaufbare Bogen pro Schicht.
Akzidenzdruck
Die Rapida 106 X punktet mit kürzesten Rüstzeiten, maximaler Performance und höchster Qualität. Mit ihr produzieren Sie mehr verkaufbare Bogen pro Schicht.


Etikettendruck
Mit der leistungsstärksten Rapida 106 X aller Zeiten meistern Sie alle Herausforderungen in der Etikettenproduktion souverän und in höchster Qualität.
Etikettendruck
Mit der leistungsstärksten Rapida 106 X aller Zeiten meistern Sie alle Herausforderungen in der Etikettenproduktion souverän und in höchster Qualität.
Technische Daten der Rapida 106 X
| Standard | Optional | |
|---|---|---|
Max. Bogenformat | 740 x 1.060 mm | 750 x 1.060 mm, 780 x 1.060 mm |
Max. Bogenformat | 740 x 1.060 mm | 750 x 1.060 mm, 780 x 1.060 mm |
Max. Druckleistung1) | 18.000 Bogen/h | 22.000 Bogen/h |
Bedruckstoffstärke2) | 0,04 - 0,7 mm | 0,06 - 1,2 mm, 0,2 - 1,4 mm |
Anzahl Druckwerke | 2 - 10 | 10+ |
Ziehmarkenfreie Anlage DriveTronic SIS | ✓ | |
Vollautomatischer Plattenwechsel FAPC | ✓ | |
Simultaner Druckplattenwechsel DriveTronic SPC | - | ✓ |
Max. Druckleistung1) | 18.000 Bogen/h | 22.000 Bogen/h |
Bogenwendung | - | ✓ |
Vollautomatischer Rasterwalzenwechsel AniloxLoader | - | ✓ |
CleanTronic-Wascheinrichtungen | ✓ | |
VariDry-Trocknertechnologien | - | ✓ |
AirTronic-Auslage mit dynamischer Bogenbremse | ✓ | |
Stapellogistik | - | ✓ |
Plattenlogistik | - | ✓ |
ErgoTronic-Leitstand mit TouchTronic-Bedienung | ✓ | |
Qualitätsmess- & Regeltechnik | - | ✓ |
Fernwartungsmodul PressSupport 24 Sheetfed | ✓ | |
Workflow Solutions für die Druckereivernetzung | - | ✓ |
Fully Automated Coating Forme Change CPC | - | ✓ |
Bedruckstoffstärke2) | 0,04 - 0,7 mm | 0,06 - 1,2 mm, 0,2 - 1,4 mm |
Anzahl Druckwerke | 2 - 10 | 10+ |
Ziehmarkenfreie Anlage DriveTronic SIS | ✓ | |
Vollautomatischer Plattenwechsel FAPC | ✓ | |
Simultaner Druckplattenwechsel DriveTronic SPC | - | ✓ |
Bogenwendung | - | ✓ |
Vollautomatischer Rasterwalzenwechsel AniloxLoader | - | ✓ |
CleanTronic-Wascheinrichtungen | ✓ | |
VariDry-Trocknertechnologien | - | ✓ |
AirTronic-Auslage mit dynamischer Bogenbremse | ✓ | |
Stapellogistik | - | ✓ |
Plattenlogistik | - | ✓ |
ErgoTronic-Leitstand mit TouchTronic-Bedienung | ✓ | |
Qualitätsmess- & Regeltechnik | - | ✓ |
Fernwartungsmodul PressSupport 24 Sheetfed | ✓ | |
Workflow Solutions für die Druckereivernetzung | - | ✓ |
Fully Automated Coating Forme Change CPC | - | ✓ |
1) abhängig von betriebsinternen Voraussetzungen, verwendeten Farben und Bedruckstoffen 2) die Biegesteifigkeit ist für die Verdruckbarkeit mitentscheidend | ||



