Analyst | Appraisal | Date |
---|---|---|
Henning Breiter, Hauck & Aufhäuser | buy | 03.12.2020 |
Eggert Kuls, M.M. Warburg | buy | 12.11.2020 |
Stefan Maichl, LBBW | hold | 11.11.2020 |
Michael Junghans, Commerzbank | hold | 11.11.2020 |
Gordon Schönell, Bankhaus Lampe | hold | 11.11.2020 |
Hans-Joachim Heimbürger, Kepler Cheuvreux | hold | 11.11.2020 |
Richard Schramm, HSBC Trinkaus & Burkhardt | hold | 01.10.2020 |
Analysts' Appraisals

Analysts' Appraisals 2020
Analysts' Appraisals 2019
Analyst | Appraisal | Date |
---|---|---|
Stefan Augustin, Pareto | hold | 14.11.2019 |
Richard Schramm, HSBC | buy | 11.11.2019 |
Eggert Kuls, M.M. Warburg | buy | 08.11.2019 |
Henning Breiter, Hauck & Aufhäuser | buy | 08.11.2019 |
Hans-Joachim Heimbürger, Kepler Cheuvreux | hold | 08.11.2019 |
Alexander O’Donoghue, Berenberg | buy | 07.11.2019 |
Stefan Maichl, LBBW | hold | 07.11.2019 |
Gordon Schönell, Bankhaus Lampe | buy | 07.11.2019 |
Analysts' Appraisals 2018
Analyst | Institut | Appraisal | Date |
---|---|---|---|
Alexander O’Donoghue | Berenberg | buy | 11.12.2018 |
Hans-Joachim Heimbürger | Kepler Cheuvreux | buy | 06.12.2018 |
Stefan Augustin | Pareto | hold | 06.12.2018 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser | buy | 04.12.2018 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 19.11.2018 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | buy | 13.11.2018 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg | buy | 08.11.2018 |
Stefan Maichl | LBBW | buy | 07.11.2018 |
Jasko Terzic | Metzler | hold | 24.10.2018 |
Analysts' Appraisals 2017
Analyst | Institut | Appraisal | Date |
---|---|---|---|
Hans-Joachim Heimbürger | Kepler Cheuvreux | buy | 10.08.2017 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | hold | 10.08.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 10.08.2017 |
Stefan Maichl | LBBW | buy | 09.08.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 09.08.2017 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 09.08.2017 |
Stefan Maichl | LBBW | buy | 09.05.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 09.05.2017 |
Hans-Joachim Heimbürger | Kepler Cheuvreux | buy | 09.05.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 09.05.2017 |
Hans-Joachim Heimburger | Kepler Cheuvreux | buy | 06.04.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 03.04.2017 |
Stefan Maichl | LBBW | buy | 28.03.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 23.03.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 22.03.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 22.03.2017 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 21.03.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 02.03.2017 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 24.02.2017 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | hold | 22.02.2017 |
Stefan Maichl | LBBW | buy | 21.02.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 21.02.2017 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 21.02.2017 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | hold | 25.01.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 12.01.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 05.01.2017 |
Analysts' Appraisals 2016
Analyst | Institut | Appraisal | Date |
---|---|---|---|
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 12.08.2016 |
Stefan Augustin | Oddo Seydler | buy | 11.08.2016 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 11.08.2016 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 11.08.2016 |
Stefan Augustin | Oddo Seydler | buy | 22.07.2016 |
Stefan Maichl | LBBW | buy | 24.06.2016 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 20.06.2016 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 15.06.2016 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 10.06.2016 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | hold | 08.06.2016 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 30.05.2016 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 10.05.2016 |
Stefan Maichl | LBBW | buy | 04.04.2016 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | hold | 31.03.2016 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 30.03.2016 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 24.03.2016 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 29.02.2016 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | hold | 28.01.2016 |
Hans-Joachim Heimburger | Kepler Cheuvreux | buy | 19.01.2016 |
Analysts' Appraisals 2015
Analyst | Institut | Appraisal | Date |
---|---|---|---|
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 11.11.2015 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 11.11.2015 |
Stefan Augustin | Kepler Cheuvreux | buy | 10.11.2015 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | hold | 10.09.2015 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | buy | 26.08.2015 |
Stefan Maichl | LBBW | hold | 13.08.2015 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 12.08.2015 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | buy | 12.08.2015 |
Stefan Augustin | Kepler Cheuvreux | buy | 11.08.2015 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 11.08.2015 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 13.05.2015 |
Stefan Maichl | LBBW | hold | 12.05.2015 |
Stefan Augustin | Kepler Cheuvreux | buy | 20.04.2015 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | overweight | 17.04.2015 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | buy | 24.03.2015 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | buy | 24.03.2015 |
Stefan Maichl | LBBW | buy | 24.03.2015 |
Stefan Augustin | Kepler Cheuvreux | buy | 28.01.2015 |