in Mio. € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Auftragseingang | 1.182,7 | 1.149,7 | 1.266,3 | 1.222,0 | 1.141,3 |
Umsatzerlöse | 1.025,1 | 1.167,1 | 1.217,6 | 1.226,0 | 1.218,5 |
Auftragsbestand 31.12. | 574,9 | 557,5 | 606,2 | 610,9 | 533,7 |
Auslandsanteil in % | 85 | 86 | 89 | 86 | 85 |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 35,9 | 87,1 | 81,4 | 87,4 | 56,0 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 29,7 | 81,0 | 78,5 | 83,9 | 49,8 |
Konzernergebnis | 26,9 | 82,2 | 81,1 | 64,0 | 38,4 |
Ergebnis je Aktie in € | 1,62 | 4,98 | 4,91 | 3,86 | 2,31 |
Bilanzsumme | 976,9 | 1.085,5 | 1.163,9 | 1.178,3 | 1.343,1 |
Eigenkapital | 258,4 | 337,8 | 424,0 | 453,4 | 460,4 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 28,4 | 31,9 | 50,1 | 50,5 | 104,9 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 29,1 | 27,7 | 31,0 | 28,0 | 33,6 |
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | -15,3 | 21,9 | 23,8 | 66,3 | -7,9 |
Dividende je Stückaktie in Euro | - | 0,50 | 0,90 | 1,00 | - |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 5.286 | 5.287 | 5.450 | 5.644 | 5.763 |
davon Auszubildende im Jahresdurchschnitt | 350 | 325 | 319 | 297 | 305 |
Finanzkennzahlen

G & V Rechnung
in Mio. € | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 1.226,0 | 1.218,5 |
Herstellungskosten des Umsatzes | -870,4 | -905,6 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 355,6 | 312,9 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | -44,3 | -37,5 |
Vertriebskosten | -138,8 | -151,3 |
Verwaltungskosten | -94,2 | -103,4 |
Sonstige Erträge und Aufwendungen | 9,1 | 35,3 |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 87,4 | 56,0 |
Zinsergebnis | -3,5 | -6,2 |
Ergebnis vor Steuern | 83,9 | 49,8 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -19,9 | -11,4 |
Konzernergebnis | 64,0 | 38,4 |
Ergebnis je Aktie (in €) | 3,86 | 2,31 |
Konzernbilanz
in Mio. € | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
---|---|---|
Aktiva | ||
Langfristige Vermögenswerte | ||
Immaterielle Vermögenswerte | 84,1 | 115,4 |
Sachanlagen | 208,9 | 245,6 |
Finanzinvestitionen, sonst. finanz. Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 27,3 | 23,4 |
Latente Steueransprüche | 79,5 | 106,4 |
Kurzfristige Vermögenswerte | ||
Vorräte | 265,7 | 292,6 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 156,0 | 140,6 |
Sonst. finanz. Forderungen u. sonst. Vermögenswerte | 191,9 | 213,9 |
Laufende Ertragsteueransprüche | 6,6 | 9,4 |
Wertpapiere | 16,3 | 4,8 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 142,0 | 191,0 |
Bilanzsumme | 1.178,3 | 1.343,1 |
Passiva | ||
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 43,0 | 43,0 |
Kapitalrücklage | 87,5 | 87,5 |
Gewinnrücklagen | 322,0 | 328,7 |
Anteile anderer Gesellschafter | 0,9 | 1,2 |
Schulden | ||
Langfristige Schulden | ||
Rückstellungen für Pensionen | 152,6 | 165,5 |
Sonstige Rückstellungen | 20,9 | 23,7 |
Finanzschulden u. sonst. finanz. Verbindlichkeiten | 6,4 | 32,2 |
Sonstige Schulden | 0,9 | 6,3 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 33,9 | 53,2 |
Kurzfristige Schulden | ||
Sonstige Rückstellungen | 138,0 | 90,0 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 82,5 | 110,0 |
Finanzschulden u. sonst. finanz. Verbindlichkeiten | 142,2 | 271,9 |
Sonstige Schulden | 135,6 | 118,7 |
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 11,9 | 11,2 |
Bilanzsumme | 1.178,3 | 1.343,1 |
Kapitalflussrechnung
in Mio. €-6,7 | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Ergebnis vor Steuern | 83,9 | 49,8 |
Zu-/Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 24,9 | 33,6 |
Veränderung der Rückstellungen | -13,5 | -45,5 |
Veränderung der Vorräte und anderer Aktiva | 8,7 | -26,5 |
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Schulden | -26,8 | 7,8 |
Sonstige Vorgänge | -10,9 | -27,1 |
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 66,3 | -7,9 |
Einzahlungen aus Abgängen von immat. Vermögenswerten u. Sachanlagen | 10,0 | 47,6 |
Auszahlungen für Investitionen in immat. Vermögenswerte und Sachanlagen | -49,9 | -89,3 |
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzinvestitionen | - | 3,9 |
Auszahlungen für Finanzinvestitionen | -40,2 | -6,7 |
Auszahlung für den Erwerb konsolidierter Unternehmen | -6,0 | - |
Erhaltene Dividenden | 0,3 | 0,1 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -85,8 | -44,4 |
Saldo: Freier Cashflow | -19,5 | -52,3 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 65,4 | 125,7 |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzschulden | -34,0 | -0,8 |
Sonstige Veränderungen | -0,6 | -7,0 |
Sonstige Eigenkapitalveränderungen | 0,1 | -0,4 |
Gezahlte Dividenden | -14,9 | -16,5 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 16,0 | 101,0 |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,5 | 48,7 |
Wechselkurs-/konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,1 | 0,3 |
Finanzmittelbestand am Geschäftsjahresanfang | 142,4 | 142,0 |
Finanzmittelbestand am Geschäftsjahresende | 142,0 | 191,0 |