Analyst | Anlageurteil | Kursziel in € | Datum |
---|---|---|---|
LBBW, Stefan Maichl | Kaufen | 26,00 € | 05.05.2022 |
Warburg, Stefan Augustin | Kaufen | 32,00 € | 05.05.2022 |
Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Halten | 21,00 € | 05.05.2022 |
Hauck & Aufhäuser, Henning Breiter | Kaufen | 43,00 € | 01.04.2022 |
Analysteneinschätzungen

Analysteneinschätzungen 2022
Analysteneinschätzungen 2021
Analyst | Anlageurteil | Kursziel in € | Datum |
---|---|---|---|
Kepler Cheuvreux, Hans-Joachim Heimbürger | Halten | 26,00 € | 30.11.2021 |
Hauck & Aufhäuser, Henning Breiter | Kaufen | 37,00 € | 01.12.2021 |
Warburg, Stefan Augustin | Kaufen | 44,00 € | 01.12.2021 |
LBBW, Stefan Maichl | Kaufen | 38,00 € | 02.12.2021 |
Analysteneinschätzungen 2020
Analyst | Anlageurteil | Datum |
---|---|---|
Henning Breiter, Hauck & Aufhäuser | Kaufen | 03.12.2020 |
Eggert Kuls, M.M. Warburg | Kaufen | 12.11.2020 |
Stefan Maichl, LBBW | Halten | 11.11.2020 |
Michael Junghans, Commerzbank | Halten | 11.11.2020 |
Gordon Schönell, Bankhaus Lampe | Halten | 11.11.2020 |
Analysteneinschätzungen 2019
Analyst | Anlageurteil | Datum |
---|---|---|
Stefan Augustin, Pareto | Halten | 14.11.2019 |
Richard Schramm, HSBC | Kaufen | 11.11.2019 |
Eggert Kuls, M.M. Warburg | Kaufen | 08.11.2019 |
Henning Breiter, Hauck & Aufhäuser | Kaufen | 08.11.2019 |
Hans-Joachim Heimbürger, Kepler Cheuvreux | Halten | 08.11.2019 |
Alexander O’Donoghue, Berenberg | Kaufen | 07.11.2019 |
Stefan Maichl, LBBW | Halten | 07.11.2019 |
Gordon Schönell, Bankhaus Lampe | Kaufen | 07.11.2019 |
Analysteneinschätzungen 2018
Analyst | Institut | Anlageurteil | Datum |
---|---|---|---|
Alexander O’Donoghue | Berenberg | Kaufen | 11.12.2018 |
Hans-Joachim Heimbürger | Kepler Cheuvreux | Kaufen | 06.12.2018 |
Stefan Augustin | Pareto | Halten | 06.12.2018 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser | Kaufen | 04.12.2018 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 19.11.2018 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Kaufen | 13.11.2018 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg | Kaufen | 08.11.2018 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 07.11.2018 |
Jasko Terzic | Metzler | Halten | 24.10.2018 |
Analysteneinschätzungen 2017
Analyst | Institut | Anlageurteil | Datum |
---|---|---|---|
Hans-Joachim Heimbürger | Kepler Cheuvreux | Kaufen | 10.08.2017 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Halten | 10.08.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 10.08.2017 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 09.08.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 09.08.2017 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 09.08.2017 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 09.05.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 09.05.2017 |
Hans-Joachim Heimbürger | Kepler Cheuvreux | Kaufen | 09.05.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 09.05.2017 |
Hans-Joachim Heimbürger | Kepler Cheuvreux | Kaufen | 06.04.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 03.04.2017 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 28.03.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 23.03.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 22.03.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 22.03.2017 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 21.03.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 02.03.2017 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 24.02.2017 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Halten | 22.02.2017 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 21.02.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 21.02.2017 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 21.02.2017 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Halten | 25.01.2017 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 12.01.2017 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 05.01.2017 |
Analysteneinschätzungen 2016
Analyst | Institut | Anlageurteil | Datum |
---|---|---|---|
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 12.08.2016 |
Stefan Augustin | Oddo Seydler | Kaufen | 11.08.2016 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 11.08.2016 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 11.08.2016 |
Stefan Augustin | Oddo Seydler | Kaufen | 22.07.2016 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 24.06.2016 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 20.06.2016 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 15.06.2016 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 10.06.2016 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Halten | 08.06.2016 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 30.05.2016 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 10.05.2016 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 04.04.2016 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Halten | 31.03.2016 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 30.03.2016 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 24.03.2016 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 29.02.2016 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Halten | 28.01.2016 |
Hans-Joachim Heimburger | Kepler Cheuvreux | Kaufen | 19.01.2016 |
Analysteneinschätzungen 2015
Analyst | Institut | Anlageurteil | Datum |
---|---|---|---|
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 11.11.2015 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 11.11.2015 |
Stefan Augustin | Kepler Cheuvrex | Kaufen | 10.11.2015 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Halten | 10.09.2015 |
Henning Breiter | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | Kaufen | 26.08.2015 |
Stefan Maichl | LBBW | Halten | 13.08.2015 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 12.08.2015 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Kaufen | 12.08.2015 |
Stefan Augustin | Kepler Cheuvrex | Kaufen | 11.08.2015 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 11.08.2015 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 13.05.2015 |
Stefan Maichl | LBBW | Halten | 12.05.2015 |
Stefan Augustin | Kepler Cheuvreux | Kaufen | 20.04.2015 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Overweight | 17.04.2015 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 24.03.2015 |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe | Kaufen | 24.03.2015 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 24.03.2015 |
Stefan Augustin | Kepler Cheuvreux | Kaufen | 28.01.2015 |