Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Index | SDAX | SDAX | SDAX | SDAX | SDAX |
Aktienanzahl (in Mio.) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Jahresschlusskurse (in Euro) | 32,90 | 42,75 | 62,83 | 35,68 | 27,94 |
Marktkapitalisierung (in Mio. Euro) | 543,7 | 706,4 | 1.038,3 | 603,2 | 461,7 |
Dividende (in Euro) | - | 0,50 | 0,90 | 1,00 | - |
Dividendenrendite (Jahresschlusskurse) | - | 1,2% | 1,4% | 2,7% | - |
Ausschüttung (in Mio. Euro) | - | 8,3 | 14,9 | 16,5 | - |
Ergebnis je Aktie in Euro | 1,62 | 4,98 | 4,91 | 3,86 | 2,31 |
Cashflow je Aktie in Euro | -0,92 | 1,33 | 1,44 | 4,01 | -0,48 |
Kennzahlen zur Aktie
