Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Index | SDAX | SDAX | SDAX | SDAX | |
Aktienanzahl (in Mio.) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Jahresschlusskurse (in Euro) | 12,88 | 10,00 | 32,90 | 42,75 | 62,83 |
Marktkapitalisierung (in Mio. Euro) | 212,8 | 165,2 | 543,7 | 706,4 | 1.038,3 |
Dividende (in Euro) | - | - | - | 0,50 | 0,90 |
Dividendenrendite (Jahresschlusskurse) | - | - | - | 1,2% | 1,4% |
Ausschüttung (in Mio. Euro) | - | - | - | 8,3 | 14,9 |
Ergebnis je Aktie in Euro | -9,31 | 0,03 | 1,62 | 4,98 | 4,91 |
Cashflow je Aktie in Euro | 2,06 | 2,61 | -0,92 | 1,33 | 1,44 |
Kennzahlen zur Aktie
